Datos del producto:
|
|
Nombre de la marca: | NEON-LED |
---|---|
Número de modelo: | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produ |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 500 millones |
Precio: | USD4-10/M |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 10-12 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000m/Month |
Información detallada |
|||
El material: | de acero | LED Qty: | 120LED/m |
---|---|---|---|
Tamaño: | Las demás: | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
Tipo de LED: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Duración del corte: | 25 mm |
Potencia: | 10 W/m | Ángulo del haz: | 120° |
Forma de las piezas: | Forma plana, forma redonda | Paquete: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Fuente de luz: | El LED | Clasificación de propiedad intelectual: | IP65, IP67, IP68 |
Color de iluminación: | R/G/B/O/W | Control de las emisiones: | Control del DMX512 |
Garantización: | 3 años | ||
Resaltar: | El uso de la luz de neón de exterior Flex RGB 24V,Bandas LED de silicona flexibles de 13X25 mm,IP65 Neon Flex RGB 24V |
Descripción de producto
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de la presente Directiva, se considerará que el producto no está sujeto a restricciones de la presente Directiva, salvo en el caso de los productos que estén sujetos a restricciones de la presente Directiva.
IP65 impermeable chaqueta de color 24V de silicona flexible LED NEON luz de cuerda flexible para uso exterior
Efecto lineal de color continuo y neón de vidrio
Cuadro sólido de silicona extrudida preparado
Difusor de silicona extrudida con grado de intemperie y envejecimiento.
LED SMD2835 de alta calidad con LM80 aprobado.
Buena consistencia de color (MacAdam de 3 pasos).
Doble capa 2 onzas de FPC de cobre, paquete estándar 5m/rollo. Carga 15-20m.
Número de modelo. | LED ((pcs/m) | Válvula de entrada | Potencia ((W/m) | El color | LM/M | Eficiencia (lm/w) |
Se aplicará la regla de la velocidad de la luz. | 120LED | 12 V | 9.6-14.4W | R.G.B.Y.O.W | 600 a 1200 años | > 100 ml |
El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | 120LED | 24 V | 9.6-14.4W | R.G.B.Y.O.W | 600 a 1200 años | > 100 ml |
Se aplicará el método de ensayo de la NLC-R-13X25-120V | 120LED | Las demás: | 9.6-14.4W | R.G.B.Y.O.W | 600 a 1200 años | > 100 ml |
Se aplicará el método de ensayo de la NLC-R-13X25-240V | 120LED | Las demás: | 9.6-14.4W | R.G.B.Y.O.W | 600 a 1200 años | > 100 ml |
Accesorios de instalación
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, el pedido de muestra está disponible para el control de calidad y la prueba de mercado. Pero usted tiene que pagar el costo de la muestra y el costo expreso.
P2: ¿Recibe el pedido personalizado?
R: Sí, ODM y OEM son bienvenidos.
P3: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: De acuerdo con la cantidad de pedido, el pedido pequeño generalmente necesita 10-15 días laborables, el pedido grande necesita negociación.
P4: ¿Cuáles son sus términos de garantía?
R: Proporcionamos 3 años de garantía.
Incorpore su mensaje