Datos del producto:
|
|
Nombre de la marca: | NEON-LED |
---|---|
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 500 millones |
Precio: | USD4-10/M |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 10-12 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000m/Month |
Información detallada |
|||
El material: | de acero | LED Qty: | 120LED/m |
---|---|---|---|
Tamaño: | 10x23 mm | Válvula de entrada: | 24 V de corriente continua |
Tipo de LED: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Duración del corte: | 25 mm |
Potencia: | 10 a 12 W/M | Ángulo del haz: | 120° |
Forma de las piezas: | Forma de cabeza redonda | Paquete: | 5M/reel |
Fuente de luz: | El LED | Clasificación de propiedad intelectual: | IP65, IP67, IP68 |
Color de iluminación: | Blanco/RGBW | Control de las emisiones: | Control del DMX512 |
Garantización: | 3 años | ||
Resaltar: | Bandas de silicona de neón de cabeza redonda,El color de la lámina es de color azul.,Luz de cuerda RGB de 10x23 mm |
Descripción de producto
Neón FLEX de silicona resistente al agua y flexible extrusionado tipo estándar
Tipo de cabeza redonda de silicona PVC flexible LED NEON FLEX para uso en la iluminación exterior
Efecto lineal de color continuo y neón de vidrio
Cuadro sólido de silicona extrudida preparado
Difusor de silicona extrudida con grado de intemperie y envejecimiento.
LED SMD2835 de alta calidad con LM80 aprobado.
Buena consistencia de color (MacAdam de 3 pasos).
Doble capa 2 onzas de FPC de cobre, paquete estándar 5m/rollo. Carga 15-20m.
Número de modelo. | LED ((pcs/m) | Válvula de entrada | Potencia ((W/m) | El color | LM/M | Eficiencia (lm/w) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120LED | 24 V | 10 a 12 W | R.G.B.Y.O.W | 900 a 1200 años | > 100 ml |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 120LED | 24 V | 10 a 12 W | RGB | 900 a 1200 años | > 100 ml |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 120LED | 24 V | 10 a 12 W | El valor de las emisiones | 900 a 1200 años | > 100 ml |
En el
Accesorios de instalación
Incorpore su mensaje