Datos del producto:
|
|
Nombre de la marca: | NEON-LED |
---|---|
Número de modelo: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 500 millones |
Precio: | USD4-10/M |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 10-12 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000m/Month |
Información detallada |
|||
El material: | de acero | LED Qty: | 168 LED/M |
---|---|---|---|
Tamaño: | 10x10m m | Válvula de entrada: | 24 V de corriente continua |
Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Duración del corte: | 35.7m m |
Potencia: | 8W/M | Ángulo del haz: | 120° |
Forma de las piezas: | Forma cuadrada | Paquete: | 5M/reel |
Fuente de luz: | El LED | Clasificación de propiedad intelectual: | IP65, IP67, IP68 |
Color de iluminación: | Blanco ((3000k) | Control de las emisiones: | Control del DMX512 |
Garantización: | 3 años | Lumens: | 400 lm/m |
Resaltar: | Fuera de silicona LED Neon Flex,24VDC 5m de luz de neón,5m de luz de neón 400lm/M |
Descripción de producto
10x10 mm de silicona extrudida Neón flexible FLEX------- MINI Tipo cuadrado, Top Bend
Tipo cuadrado IP65 Flexible LED NEON flex Tube luz para la iluminación exterior de decoración
• LED utilizando 2835 perlas de lámpara de alto brillo y alta eficiencia luminosa
• El uso de silicona de alta calidad para alimentos, buena flexibilidad, alta transmisión de luz
• Espectro estándar ERP, suministro único de BIN, buena consistencia de color
• Moldeado por extrusión integrado, mejor efecto protector
• Apoyo a un oscurecedor externo, modo de alimentación: alimentación de un solo extremo
• Resistencia a la solución salina, resistencia a la corrosión ácida y alcalina, resistencia al retardante de llama, resistencia a los rayos UV
• Alta protección IP65, instalación flexible
Número de modelo. | LED ((pcs/m) | Válvula de entrada | Potencia ((W/m) | El color | LM/M | Eficiencia (lm/w) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 168 conducidos | 12 V | 8 a 10 W | R.G.B.Y.O.W | 600 a 800 | > 80 lm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 168 conducidos | 24 V | 8 a 10 W | R.G.B.Y.O.W | 600 a 800 | > 80 lm |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 168 conducidos | Las demás: | 8 a 10 W | R.G.B.Y.O.W | 600 a 800 | > 80 lm |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 168 conducidos | Las demás: | 8 a 10 W | R.G.B.Y.O.W | 600 a 800 | > 80 lm |
Accesorios de instalación
Incorpore su mensaje