Datos del producto:
|
|
Nombre de la marca: | NEON-LED |
---|---|
Número de modelo: | En el caso de los productos de la categoría N. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 500 millones |
Precio: | USD4-10/M |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 10-12 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000m/Month |
Información detallada |
|||
El material: | de acero | LED Qty: | los 84leds/m |
---|---|---|---|
Tamaño: | 10x18 mm | Válvula de entrada: | 24 V de corriente continua |
Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Duración del corte: | 50 mm |
Potencia: | 12 W/M | Ángulo del haz: | 120° |
Forma de las piezas: | Forma cuadrada, forma plana | Paquete: | 5M/reel |
Fuente de luz: | El LED | Clasificación de propiedad intelectual: | IP65, IP67, IP68 |
Color de iluminación: | Blanco ((3000k) | Control de las emisiones: | Control del DMX512 |
Garantización: | 3 años | Lumens: | 300 lm/m |
Resaltar: | 10X18mm Flexible de silicona de neón de la franja,Bandas de luz de neón blanco 5m,3000k Neon Led Strip 5m |
Descripción de producto
10x18 mm de silicona con extrusión Neon FLEX------- MINI Tipo cuadrado, curva lateral
Luz de tubo flexible LED neón flex para decoración interior y decoración de gabinetes
Materiales de silicona pura
Retardante de fuego, retardante de llama, material de silicona de grado alimenticio
Emisión de luz uniforme y suave
Iluminación suave y uniforme, antirreflejo
Larga vida y fácil de moldear
Propiedades flexibles, fáciles de instalar y dar forma
Efecto lineal de color continuo y neón de vidrio
Cuadro sólido de silicona extrudida preparado
Difusor de silicona extrudida con grado de intemperie y envejecimiento.
LED SMD2835 de 0.2W de alta calidad con LM80 aprobado.
Buena consistencia de color (MacAdam de 3 pasos).
Doble capa 2 onzas de FPC de cobre, paquete estándar 5m/rollo. Máximo 10m por 1 salida.
El color puede ser R (rojo), Y ((amarillo), O ((naranja), G ((verde), B ((azul), o PW ((blanco puro, Kelvin 5000-6500K), DW ((blanco de día, Kelvin 4000-4500K), WW (blanco cálido, Kelvin 2700-3500K).
Los accesorios incluyen toma de corriente con cable de energía de 1 ~ 6 pies, clip de montaje de tapa final y canal por pedido.
Número de modelo. | LED ((pcs/m) | Válvula de entrada | Potencia ((W/m) | El color | LM/M | Eficiencia (lm/w) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120LED | 12 V | 10 a 12 W | R.G.B.Y.O.W | 900 a 1200 años | > 100 ml |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120LED | 24 V | 10 a 12 W | R.G.B.Y.O.W | 900 a 1200 años | > 100 ml |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 120LED | Las demás: | 10 a 12 W | R.G.B.Y.O.W | 900 a 1200 años | > 100 ml |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 120LED | Las demás: | 10 a 12 W | R.G.B.Y.O.W | 900 a 1200 años | > 100 ml |
Accesorios de instalación
Incorpore su mensaje