Datos del producto:
|
|
Nombre de la marca: | NEON-LED |
---|---|
Número de modelo: | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 500 millones |
Precio: | USD3-5/M |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 10-12 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000m/Month |
Información detallada |
|||
El material: | de acero | LED Qty: | los 60LEDs/m |
---|---|---|---|
Tamaño: | 10x3,5 mm | Válvula de entrada: | 24 V de corriente continua |
Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Duración del corte: | 100 mm |
Potencia: | 4.8W/M | Paquete: | 5M/reel |
Fuente de luz: | El LED | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
Color de iluminación: | Blanco | Control de las emisiones: | Control del DMX512 |
Garantización: | 3 años | Color de la chaqueta: | Translucence |
Resaltar: | Tela de LED flexible de translucidez,Banda de LED flexible 4000K 24V,Luces de cuerda de 12 voltios |
Descripción de producto
A prueba de agua de 24 V flujo translúcidoluz de banda led flexible
Luz de banda flexible de luz LED translúcida de uso exterior con cuerda de 12V-24V para uso en el hogar
La luz lineal de tira flexible LED se utiliza ampliamente en el contorno del edificio, escalones, cabinas, hoteles, iluminación de decoración de KTV, iluminación de posición oculta, luz de fondo de palabras publicitarias, señales de iluminación exterior,Iluminación para decoración de muebles, armario de vinos, armario de zapatos, compartimiento oculto en el techo, armario, armario de exhibición, mostradores de joyas, así como la producción de vallas publicitarias, iluminación urbana y otros campos decorativos.
1LED SMD2835 de alta calidad con LM90 aprobado.
2- contaminación ambiental verde, sin plomo, mercurio y otros elementos contaminantes, sin contaminación del medio ambiente externo.
3.Buen efecto decorativo, uso de tecnología especial de tratamiento de superficies, aspecto novedoso, instalación sencilla, fácil desmontaje, amplia gama de aplicaciones.
4Grado de protección: pegamento PU (IP65).
5- Pasó la certificación CE, RoH.
6.El color puede ser PW ((Blanco puro, Kelvin 5000-6500K), DW ((Blanco de la luz del día, Kelvin 4000-4500K), WW (Blanco cálido, Kelvin 2700-3500K).
7Los accesorios incluyen toma de corriente con cable de energía de 1 ~ 6 pies, clip de montaje de tapa final y canal por pedido.
Producto | Temperatura del color | El poder | El LED | Flujo luminoso | Eficiencia luminosa | Cascada estándar |
(W/m) | (PCS/m) | (lm/m) | (lm/Watt) | |||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | 2700K-6000K | 4.8 | 60 | 400 a 480 | ≥ 85 años | 5M |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 9.6 | 120 | 900 a 1200 años | ≥ 95 años | 5M | |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | RGB | 8-12 W | 60 / 120 | DMX512 10 tiras | 5M | |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5M | |||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones | 8-12 W | 60 | DMX512 10 tiras/14 tiras | 5M | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 84 |
Accesorios de instalación:
Paquete
Incorpore su mensaje